ALUMNOS EXTRANJEROS MATRICULADOS | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 | % Incremento 2001/2004 | ||||
Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||
Total alumnos extranjeros 1º y 2º ciclo | 21.983 | 100,0 | 18.416 | 100,0 | 16.589 | 100,0 | 14.051 | 100,0 | 56,45 % |
De la U.E. | 5.387 | 24,5 | 5.663 | 30,8 | 4.846 | 29,2 | 3.934 | 28,0 | 36,93 % |
Del resto de países | 16.596 | 75,5 | 12.753 | 69,2 | 11.743 | 70,8 | 10.117 | 72,0 | 64,04 % |
Total alumnos extranjeros 3º ciclo | 13.426 | 100 | 12.050 | 100,0 | 11.106 | 100 | 9.520 | 100 | 41,03 % |
De la U.E. | 2.558 | 19,1 | 2.049 | 17,0 | 1.747 | 15,7 | 1.419 | 14,9 | 80,27 % |
Del resto de países | 10.868 | 80,9 | 10.001 | 83,0 | 9.359 | 84,3 | 8.101 | 85,1 | 34,16 % |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo de Coordinación Universitaria (MEC). Avance Estadístico 2003-2004.
[+]08.06.2010
GOOD YEAR RESULTS FOR SPANISH BUSINESS SCHOOLS
[+]29.12.2009
FUNDACION CAROLINA OPENS ITS CALL FOR GRANTS 2010-2011
[+]02.11.2009
IE BUSINESS SCHOOL CELEBRATES A YEAR OF EXCELLENT RESULTS
[+]22.05.2009
SIGNING OF AN AGREEMENT OF COLLABORATION BETWEEN THE CERVANTES INSTITUTE AND EDUESPAÑA
[+]26.10.2009
SCHOLARSHIPS FOR HIGH SCHOOL TEACHERS OF SPANISH LANGUAGE
[+]07.04.2009
Third edition of the International redELE Awards
[+]06.02.2009
IX Practical Course for Teachers of Spanish as a Foreign Language
[+]16.12.2008
SPANISH INVESTIGATION PROPOSALS AT TOP RESEARCH AREAS
Legal Notice | Privacy Policy | ID Data Sponsored By