CURSO 2003/2004 | |||
10 Principales Universidades Públicas | Nº alumnos | 10 Principales Universidades Privadas | Nº alumnos |
1.- Complutense de Madrid | 86.646 | 1.- Ramón Llull | 11.984 |
2.- Sevilla | 64.119 | 2.- Deusto | 10.801 |
3.- Granada | 56.149 | 3.- Navarra | 9.847 |
4.- Barcelona | 56.017 | 4.- Alfonso X El Sabio | 9.706 |
5.- País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | 50.869 | 5.- San Pablo C.E.U. | 8.054 |
6.- Valencia Estudi General | 48.918 | 6.- Pontificia Comillas | 7.687 |
7.- Politécnica de Madrid | 41.557 | 7.- Pontificia de Salamanca | 7.419 |
8.- Autónoma de Barcelona | 37.272 | 8.- Europea de Madrid | 6.903 |
9.- Málaga | 35.732 | 9.- Cardenal Herrera-CEU | 6.715 |
10.- Zaragoza | 35.471 | 10 .-Católica San Antonio | 4.798 |
TOTAL 10 PRIMERAS | 512.750 | TOTAL 10 PRIMERAS | 83.914 |
Total Univers. Públicas (sin UNED) | 1.215.657 | Total Univ. Privadas (sin UOC) | 99.371 |
% Suma 10 primeras s/ total (sin UNED) | 42,18 % | % Suma 10 primeras s/ total (sin UOC) | 84,45 % |
*UNED (no incluida) | 133.591 | *UOC (no incluida) | 33.423 |
CURSO 2002/2003 | |||
10 Principales Universidades Públicas | Nº alumnos | 10 Principales Universidades Privadas | Nº alumnos |
1.- Complutense de Madrid | 89.050 | 1.- Ramón Llull | 12.413 |
2.- Sevilla | 67.147 | 2.- Deusto | 11.935 |
3.- Granada | 56.303 | 3.- Navarra | 10.305 |
4.- Barcelona | 55.386 | 4.- Alfonso X El Sabio | 10.126 |
5.- País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | 52.619 | 5.- San Pablo C.E.U. | 8.161 |
6.- Valencia Estudi General | 50.224 | 6.- Pontificia Comillas | 8.057 |
7.- Politécnica de Madrid | 43.496 | 7.- Pontificia de Salamanca | 7.805 |
8.- Santiago de Compostela | 41.654 | 8.- Europea de Madrid | 7.066 |
9.- Zaragoza | 37.410 | 9.- Cardenal Herrera-CEU | 6.667 |
10.- Autónoma de Barcelona | 37.080 | 10 .-Católica San Antonio | 4.564 |
TOTAL 10 PRIMERAS | 530.369 | TOTAL 10 PRIMERAS | 87.099 |
Total Univers. Públicas (sin UNED) | 1.359.920 | Total Univ. Privadas (sin UOC) | 101.278 |
% Suma 10 primeras s/ total (sin UNED) | 39,00 % | % Suma 10 primeras s/ total (sin UOC) | 86,00 % |
*UNED (no incluida) | 133.591 | *UOC (no incluida) | 25.783 |
Fuente: Estadísticas del Consejo de Coordinación Universitaria. Avances Estadísticos Cursos 2002-2003 y 2003-2004.
[+]29.06.2010
ESIC COLOCA UNO DE SUS MASTERS EN EL RANKING DE FINANCIAL TIMES
[+]19.05.2010
UN BUEN AÑO PARA LAS ESCUELAS DE NEGOCIO ESPAÑOLAS
[+]18.12.2009
CONVOCATORIA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA 2010-2011
[+]27.10.2009
UN BUEN AÑO PARA IE BUSINESS SCHOOL
[+]26.04.2010
CURSO DE EXPERTO EN REDES SOCIALES
[+]21.04.2010
LA EMPRESA DEL FUTURO EN ENE: LIDERAZGO, RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN
[+]22.02.2010
CONGRESO COMUNIDAD ELE. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROFESORES DE ESPAÑOL
[+]26.10.2009
BECAS PARA PROFESORES DE ESPAÑOL DE SECUNDARIA
Aviso legal | Política de privacidad | Datos identificativos Con la colaboración de