| AÑO 2003 | |||
Grupo de Escuelas de Negocio propiamente dicho | Universidades | Resto de empresas/ centros instituciones | Total sector | |
Nº Centros | 300 | 70 | 280 | 650 |
Nº Alumnos | 120.000 | 30.000 | 125.000 | 275.000 |
Nº Cursos | 2.000 | 3.000 | 1.400 | 6.400 |
Empleo Fijo |
|
|
|
|
Docentes/gestor | 3.600 | 1.200 | 1.875 | 6.675 |
Admvo | 1.800 | 600 | 625 | 3.025 |
Total fijo | 5.400 | 1.800 | 2.500 | 9.700 |
Empleo colaboradores | 24.000 | 12.000 | 12.500 | 48.500 |
Total empleo | 29.400 | 13.800 | 15.000 | 58.200 |
Empleo /centro | 98 | 197 | 54 | 90 |
Empleo /100 alumnos | 24.5 | 46.0 | 12.0 | 21.2 |
Fact/ Empleado (€) | 12.470 | 3.920 | 12.620 | 10.491 |
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y documentación sectorial
[+]29.06.2010
ESIC COLOCA UNO DE SUS MASTERS EN EL RANKING DE FINANCIAL TIMES
[+]19.05.2010
UN BUEN AÑO PARA LAS ESCUELAS DE NEGOCIO ESPAÑOLAS
[+]18.12.2009
CONVOCATORIA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN CAROLINA 2010-2011
[+]27.10.2009
UN BUEN AÑO PARA IE BUSINESS SCHOOL
[+]26.04.2010
CURSO DE EXPERTO EN REDES SOCIALES
[+]21.04.2010
LA EMPRESA DEL FUTURO EN ENE: LIDERAZGO, RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN
[+]22.02.2010
CONGRESO COMUNIDAD ELE. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROFESORES DE ESPAÑOL
[+]26.10.2009
BECAS PARA PROFESORES DE ESPAÑOL DE SECUNDARIA
Aviso legal | Política de privacidad | Datos identificativos Con la colaboración de